印刷出版
共出版 41 卷 397 期
Open Access 开放获取
2024年 第41卷
- 2024年第11期 出版时间: 2024年11月5日 46 篇文章
- 2024年第10期 出版时间: 2024年10月5日 45 篇文章
- 2024年第9期 出版时间: 2024年9月5日 43 篇文章
- 2024年第8期 出版时间: 2024年8月5日 44 篇文章
- 2024年第7期 出版时间: 2024年7月5日 45 篇文章
- 2024年第6期 出版时间: 2024年6月5日 46 篇文章
- 2024年第5期 出版时间: 2024年5月5日 44 篇文章
- 2024年第4期 出版时间: 2024年4月5日 47 篇文章
- 2024年第3期 出版时间: 2024年3月5日 48 篇文章
- 2024年第2期 出版时间: 2024年2月5日 48 篇文章
- 2024年第1期 出版时间: 2024年1月5日 49 篇文章
2023年 第40卷
- 2023年第12期 出版时间: 2023年12月5日 53 篇文章
- 2023年第11期 出版时间: 2023年11月5日 49 篇文章
- 2023年第10期 出版时间: 2023年10月5日 48 篇文章
- 2023年第9期 出版时间: 2023年9月5日 50 篇文章
- 2023年第8期 出版时间: 2023年8月5日 50 篇文章
- 2023年第7期 出版时间: 2023年7月5日 48 篇文章
- 2023年第6期 出版时间: 2023年6月5日 50 篇文章
- 2023年第5期 出版时间: 2023年5月5日 49 篇文章
- 2023年第4期 出版时间: 2023年4月5日 51 篇文章
- 2023年第3期 出版时间: 2023年3月5日 52 篇文章
- 2023年第2期 出版时间: 2023年2月5日 54 篇文章
- 2023年第1期 出版时间: 2023年1月5日 53 篇文章
2022年 第39卷
- 2022年第12期 出版时间: 2022年12月5日 51 篇文章
- 2022年第11期 出版时间: 2022年11月5日 52 篇文章
- 2022年第10期 出版时间: 2022年10月5日 51 篇文章
- 2022年第9期 出版时间: 2022年9月5日 49 篇文章
- 2022年第8期 出版时间: 2022年8月5日 55 篇文章
- 2022年第7期 出版时间: 2022年7月5日 51 篇文章
- 2022年第6期 出版时间: 2022年6月5日 55 篇文章
- 2022年第5期 出版时间: 2022年5月5日 54 篇文章
- 2022年第4期 出版时间: 2022年4月5日 54 篇文章
- 2022年第3期 出版时间: 2022年3月5日 54 篇文章
- 2022年第2期 出版时间: 2022年2月5日 56 篇文章
- 2022年第1期 出版时间: 2022年1月5日 57 篇文章
2021年 第38卷
- 2021年第12期 出版时间: 2021年12月5日 57 篇文章
- 2021年第11期 出版时间: 2021年11月5日 55 篇文章
- 2021年第10期 出版时间: 2021年10月5日 56 篇文章
- 2021年第9期 出版时间: 2021年9月5日 59 篇文章
- 2021年第8期 出版时间: 2021年8月5日 57 篇文章
- 2021年第7期 出版时间: 2021年7月5日 60 篇文章
- 2021年第6期 出版时间: 2021年6月5日 60 篇文章
- 2021年第5期 出版时间: 2021年5月5日 60 篇文章
- 2021年第4期 出版时间: 2021年4月5日 61 篇文章
- 2021年第3期 出版时间: 2021年3月5日 62 篇文章
- 2021年第2期 出版时间: 2021年2月5日 62 篇文章
- 2021年第1期 出版时间: 2021年1月5日 64 篇文章
2020年 第37卷
- 2020年第12期 出版时间: 2020年12月5日 66 篇文章
- 2020年第11期 出版时间: 2020年11月5日 65 篇文章
- 2020年第10期 出版时间: 2020年10月5日 65 篇文章
- 2020年第9期 出版时间: 2020年9月5日 65 篇文章
- 2020年第8期 出版时间: 2020年8月5日 67 篇文章
- 2020年第7期 出版时间: 2020年7月5日 66 篇文章
- 2020年第6期 出版时间: 2020年6月5日 65 篇文章
- 2020年第5期 出版时间: 2020年5月5日 66 篇文章
- 2020年第4期 出版时间: 2020年4月5日 68 篇文章
- 2020年第3期 出版时间: 2020年3月5日 71 篇文章
- 2020年第2期 出版时间: 2020年2月5日 70 篇文章
- 2020年第1期 出版时间: 2020年1月5日 68 篇文章
2019年 第36卷
- 2019年第12期 出版时间: 2019年12月5日 82 篇文章
- 2019年第11期 出版时间: 2019年11月5日 72 篇文章
- 2019年第10期 出版时间: 2019年10月5日 71 篇文章
- 2019年第9期 出版时间: 2019年9月5日 68 篇文章
- 2019年第8期 出版时间: 2019年8月5日 67 篇文章
- 2019年第7期 出版时间: 2019年7月5日 67 篇文章
- 2019年第6期 出版时间: 2019年6月5日 66 篇文章
- 2019年第5期 出版时间: 2019年5月5日 67 篇文章
- 2019年第4期 出版时间: 2019年4月5日 70 篇文章
- 2019年第3期 出版时间: 2019年3月5日 64 篇文章
- 2019年第2期 出版时间: 2019年2月5日 69 篇文章
- 2019年第1期 出版时间: 2019年1月5日 73 篇文章
关于期刊
- 计算机应用研究 月刊
- Application Research of Computers
-
刊号
ISSN 1001-3695
CN 51-1196/TP
《计算机应用研究》创刊于1984年,是由四川省科技厅所属四川省计算机研究院主办的计算技术类学术刊物。
《计算机应用研究》瞄准本学科领域迫切需要的前沿技术,及时反映国内外计算机应用研究的主流技术、热点技术及最新发展趋势。主要刊载内容包括本学科领域高水平的学术论文、本学科最新科研成果和重大应用成果。栏目内容涉及计算机学科新理论、计算机基础理论、算法理论研究、算法设计与分析、区块链技术、系统软件与软件工程技术、模式识别与人工智能、体系结构、先进计算、并行处理、数据库技术、计算机网络与通信技术、信息安全技术、计算机图像图形学及其最新热点应用技术。
《计算机应用研究》拥有众多高层次读者、作者,读者对象主要为从事计算机学科领域高、中级研究人员及工程技术人员,各高等院校计算机专业及相关专业的师生。多年来《计算机应用研究》的总被引频次及Web下载率一直名列本学科同类学术刊物前茅,所刊发的学术论文以其新颖性、学术性、前瞻性、导向性、实用性而备受广大读者的喜爱。
收录和评价
- 第二届国家期刊奖百种重点期刊
- 中国期刊方阵双效期刊
- 全国中文核心期刊(北大2023年版)
- 中国科技核心期刊
- 中国科学引文数据库(CSCD)来源期刊
- RCCSE中国核心学术期刊
- 中国计算机学会会刊
- 2020—2022年科技期刊世界影响力指数(WJCI)报告收录期刊
- 中国科技期刊精品数据库全文来源期刊
- 中国学术期刊综合评价数据库来源期刊
- 《中国期刊网》《中国学术期刊(光盘版)》来源期刊
- 2017—2019年中国国际影响力优秀学术期刊(自然科学与工程技术)
- 中国精品科技期刊顶尖学术论文(F5000)项目来源期刊
- 《中国工程技术电子信息网》《电子科技文献数据库》来源期刊
- 英国《科学文摘》(INSPEC)来源期刊
- 《日本科学技术振兴机构数据库》(JST)来源期刊
- 俄罗斯《文摘杂志》(AJ, VINITI)来源期刊
- 美国《艾博思科学术数据库》(EBSCO)全文来源期刊
- 美国《剑桥科学文摘(自然科学)》(CSA(NS))核心期刊
- 波兰《哥白尼索引》(IC)来源期刊
- 美国《乌利希期刊指南(网络版)》(Ulrichsweb)收录期刊